请输入您的激光波长,并使用下面的滤光片产品。
此外,要获取表中所列产品的快速报价,请检查表最后一列中所有所需的PN,然后单击列标题上的RFQ计算器图标。
需要更短的交货时间吗? 未涂层的DOE的交货时间缩短了5周! 点击这里提问。
气动 | λ[纳米] | 环数 | θf[度] | 可用性 | 备注 | 添加到报价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-005-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.66 | 7 weeks | ||||
MC-006-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.83 | 7 weeks | ||||
MC-017-I-Y-A | 1064 | 12 | 7.79 | 7 weeks | ||||
MC-018-I-Y-A | 1064 | 5 | 5.00 | 7 weeks | ||||
MC-019-I-Y-A | 1064 | 20 | 37.81 | 7 weeks | ||||
MC-020-I-Y-A | 1064 | 50 | 37.81 | 7 weeks | ||||
MC-021-I-Y-A | 1064 | 100 | 37.81 | 7 weeks | ||||
MC-022-I-Y-A | 1064 | 75 | 37.81 | 7 weeks | ||||
**由于缺少原材料,供货时间可能会有所不同
|
||||||||
需要更短的交货时间吗? 未涂层的DOE的交货时间缩短了5周!点击这里询价和提问
|
加载,请稍候...
Holo/Or offers Diffractive Optical Elements in a wide variety of wavelength between 180nm and 11um
For DOE solutions outside this range, please contact us for custom solutions.
Materials 材料 | Fused Silica, Sapphire, Germanium, ZnSe 熔融石英,蓝宝石,锗, ZnSe |
---|---|
Wavelength range 波长范围 | 193nm 至 10.6um |
DOE design DOE设计 | 2-level (binary) to 16-level 2级(二进制)到16级 |
Diffraction efficiency 衍射效率 | 75% - 96% |
Element size 元件大小 | Few mm to 150mm 几毫米至150毫米 |
Damage threshold 损伤阈值 | ~3 J/cm2 in 7nS pulse at 1064nm 在1064nm的7nS脉冲中约为3 J / cm2 |
Coating (optional) 涂层(可选) | AR/AR Coating 增透膜 |
Custom Design 定制设计 | Almost any size 几乎任何大小 |
特征:
- 高功率阈值
- 紧凑的尺寸
- 可以选择大和小角度
- 从紫外到红外的波长
- 可选的Ar / Ar涂层
应用领域:
- 3D映射
- 机器视觉